Die folgende Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Hőgyész im Zeitraum von 1888 bis 2022. Die Einwohnerzahlen spiegeln sowohl die historischen Ereignisse als auch die demographischen Veränderungen wider, die der Ort im Laufe der Jahrzehnte durchlief.
| Gesamtbevölkerung | Ungarn | in % | Deutsche | in % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | Hőgyész | 3.378 | 781 | 23,1 % | 2.578 | 76,3 % |
| Komitat Tolnau | 232.119 | 156.570 | 66,7 % | 75.549 | 33,6 % | |
| 1890 | Hőgyész | 3.641 | 784 | 21,6 % | 2.840 | 78,0% |
| Komitat Tolnau | 249.460 | 169.346 | 67,2 % | 80.114 | 31,8 % | |
| 1900 | Hőgyész | 3.879 | 1.473 | 38,0 % | 2.393 | 61,7 % |
| Komitat Tolnau | 250.260 | 172.967 | 68,3 % | 77.293 | 30,5 % | |
| 1910 | Hőgyész | 3.959 | 2.366 | 59,8 % | 1.582 | 39,9 % |
| Komitat Tolnau | 263.897 | 189.521 | 70,9 % | 74.376 | 27,9 % | |
| 1920 | Hőgyész | 3.740 | 1.757 | 47,0 % | 1.967 | 52,6 % |
| Komitat Tolnau | 261.217 | 185.974 | 70,7 % | 75.243 | 28,6 % | |
| 1930 | Hőgyész | 3.659 | 2.239 | 61,2 % | 1.407 | 38,4 % |
| 2019 | Hőgyész | 2.761 | ||||
| 2022 | Hőgyész | 2.694 |
| Jahr | Anzahl | davon mit Deutsch als Muttersprache |
|---|---|---|
| 1910 | 386 | 45 |
| 1920 | 314 | 30 |
| 1930 | 309 | ? |
Quellenangabe: Josef Hoben, Mercystetten Hőgyész, Geschichte eines Dorfes in der „Schwäbischen Türkei“, Selbstverlag.