Die nachfolgende Liste führt jene Einwohner aus Hőgyész auf, die während des Ersten Weltkrieges (1914–1918) ihr Leben verloren haben. Diese Zusammenstellung erinnert an die Opfer der Gemeinde und verdeutlicht die schweren Verluste, die Familien und Dorfgemeinschaft während des Krieges erlitten haben. Die Namen der Gefallenen sind Teil der Ortsgeschichte von Hőgyész und finden hier im Ortsfamilienbuch einen würdigen Platz der Erinnerung.
| ID | Name | im OFB |
|---|---|---|
| 1 | Török Miklós | |
| 2 | Tillmann Johann | I50015 |
| 3 | Treutz Josef | I28447 |
| 4 | Zinner Johann | I28021 |
| 5 | Witzl Johann | I49989 |
| 6 | Witzl Valentin | I1079 |
| 7 | Wadl Georg | I28207 |
| 8 | Folkmann Franz | |
| 9 | Feith Franz | I39565 |
| 10 | Horváth János | I59624 |
| 11 | Kühstahler Johann | I14028 |
| 12 | Kilvinger Johann | I41793 |
| 13 | Mayer Franz | I52647 |
| 14 | Winkler Karl | I2951 |
| 15 | Passerini Johann | I601 |
| 16 | Weller Stefan | I28119 |
| 17 | Csocsó József | |
| 18 | Folkmann Martin | I50062 |
| 19 | Farkas Péter | I53432 |
| 20 | Feuerstahler Matthias | I4630 |
| 21 | Hammer Johann | I27890 |
| 22 | Herr Johann | I41770 |
| 23 | Kelemen Ágoston | |
| 24 | Laufer Josef | I41333 |
| 25 | Pelz Stefan | I4870 |
| 26 | Ritterwald Adam | I53723 |
| 27 | Schönfeld Franz | |
| 28 | Schneidler Jakob | I4559 |
| 29 | Szvetics Gabriel | I53001 |
| 30 | Schatz Franz | I5192 |
| 31 | Ulrich Franz | I7467 |
| 32 | Uller Franz | |
| 33 | Schlitt Franz | I587 |
| 34 | Kling Martin | I50094 |
| 35 | Kompanik István | I49900 |
| 36 | Klingelheber Josef | I39490 |
| 37 | Minker Mathias | I26369 |
| 38 | Tóth Ignác | I27936 |
| 39 | Wildanger Franz | I4510 |
| 40 | Zeiler Emerich | I53668 |
| 41 | Bauknecht Jakob | I4283 |
| 42 | Berlinger Adam | I34589 |
| 43 | Reiser Johann | I52630 |
| 44 | Haag Josef | I27122 |
| 45 | Reiser Johann | |
| 46 | Hermann Adam | I859 |
| 47 | Indich Ludwig | I13066 |
| 48 | Klemens Josef | I27839 |
| 49 | Martin Adam | I5656 |
| 50 | Pech Franz | I3630 |
| 51 | Pech Josef | I655 |
| 52 | Schneider Adam | I32226 |
| 53 | Schneidler Peter | I53410 |
| 54 | Schlitt Franz | I587 |
| 55 | Zinner Franz | I32700 |
| 56 | Wesner Jakob | I28685 |
| 57 | Bruckbacher Anton | I4723 |
| 58 | Bohnert Anton | I4711 |
| 59 | Csikós István | |
| 60 | Csocsó Ferenc | I4843 |
| 61 | Diczi Sándor | I4957 |
| 62 | Fent Josef | I44167 |
| 63 | Francsics Béla | I41564 |
| 64 | Fritz Johann | I4919 |
| 65 | Glück Johann | I6120 |
| 66 | Gies Josef | I2105 |
| 67 | Heger Josef | I4418 |
| 68 | Hilbert Johann | I28681 |
| 69 | Klammbauer Andreas | |
| 70 | Kompanik Károly | |
| 71 | Lochász Georg | I4961 |
| 72 | Martin Josef | I5719 |
| 73 | Platz Michael | I5018 |
| 74 | Pappert Johann | I4867 |
| 75 | Ulrich Franz | I1189 |
| 76 | Ulrich Kaspar | I4191 |
| 77 | Ulrich Franz | I4076 |
| 78 | Stefan Nikolaus | I1585 |
| 79 | Schlitt Stefan | I622 |
| 80 | Schreiber Michael | I53238 |
| 81 | Lustig Moritz | I31759 |
| 82 | Daniel Adolf | I32086 |
| 83 | Fleischmann Miksa (Maximilian) | I29956 |
| 84 | Strasser Vilmos (Wilhelm) | I28765 |
| 85 | Fuchs Simon | I27747 |
| 86 | Feuerstahler Nikolaus | I45914 |
| 87 | Tauber Sebastian | I51645 |
| 88 | Szőke Ferenc | I29595 |
| 89 | Ferk Stefan | I28393 |
| 90 | Seltner Georg | I49973 |
| 91 | Feuerbach Josef | I49952 |
| 92 | Ziegler Géza | I50057 |
| 93 | Weber Georg Franz | I50063 |
| 94 | Winkler Jakob | I44166 |
| 95 | Vogel Johann | I27314 |
| 96 | Schmidt Heinrich | I6156 |
| 97 | Amma Johann | I5593 |
| 98 | Siebler Anton | I5344 |
| 99 | Unger Desiderius | I52629 |
| 100 | Schlitt Johann | I623 |
| 101 | Kriesel Andreas | I44168 |
| 102 | Mächtl Georg | I27002 |
| 103 | Nichter Johann | I5389 |
| 104 | Böhl Vinzenz | I27429 |
| 105 | Feuerbach Adam | I50008 |
| 106 | Wirth Johann | I41359 |
| 107 | Justus Josef | I38675 |
| 108 | Kurz Jakob | I27425 |
| 109 | Mayer Peter | I28767 |
| 110 | Vetter Balthasar | I4860 |
| 111 | Herr Wilhelm | I31311 |
| 112 | Mayer Georg | I31789 |
| 113 | Binder Anton | I53437 |
| 114 | Bohnert Johann | I27253 |
| 115 | Eller Franz | I44165 |
| 116 | Hackl Anton | I4305 |
| 117 | Hammer Karl | I41448 |
| 118 | Heiser Stefan | I52512 |
| 119 | Heiser Johann | I44163 |
| 120 | Imhof Josef | I5025 |
| 121 | Lieb Georg | I52907 |
| 122 | Lieb Stefan | I28490 |
| 123 | Löwinger Pál | I28127 |
| 124 | Luft Eduard | I53281 |
| 125 | Mayer Anton | I44169 |
| 125 | Pech Anton | I550 |
| 126 | Peringer Josef | I29672 |
| 127 | Sünder Josef | I41713 |
| 128 | Wald Johan | I28395 |
| 129 | Weiland Franz | I96 |
| 130 | Breitenbach Franz | I31333 |
| 131 | Goitein Ernst Elijah | I49863 |
| 132 | Axt Kilian | I6092 |
| 133 | Keller Stefan | I13768 |
Quellenangabe:
ID 1-85 Josef Hoben, Mercstetten Hőgyész, Geschichte eines Dorfes in der „Schwäbischen Türkei“, Selbstverlag.
IDs ab 86: Abschrift der Namen des Heldendenkmals aus der Hőgyész-Monographie.